<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carvalho Martins Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.carvalhomartins.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog</link>
	<description>Gestão de comunicação integrada de marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Gestão de marcas</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/18/gestao-de-marcas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestao-de-marcas</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/18/gestao-de-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas da CMC]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista sergio coelho martins]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista sergio martins]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[sergio coelho martins]]></category>
		<category><![CDATA[sergio coelho martins marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista com Sérgio Martins veiculada na Rede Minas &#8211; Programa Emprego e Renda, em18 de maio de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista com Sérgio Martins veiculada na Rede Minas &#8211; Programa Emprego e Renda, em18 de maio de 2012.</p>
<p><iframe width="450" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/Ukg7WynHC7M?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/18/gestao-de-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mother&#8217;s Card</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/18/mothers-card/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mothers-card</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/18/mothers-card/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases e campanhas da CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Design - portfolio CMC]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho martins comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[dia das maes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing bh]]></category>
		<category><![CDATA[marketing idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[mothers card]]></category>
		<category><![CDATA[vt number one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Que tal ganhar um cartão com amor ilimitado e sem limite de carinhos? Ação de comunicação que desenvolvemos para o Dia das Mães da Rede Number One.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal ganhar um cartão com amor ilimitado e sem limite de carinhos? Ação de comunicação que desenvolvemos para o Dia das Mães da Rede Number One.</p>
<p><a href="http://www.carvalhomartins.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/mothers.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-542" title="mothers" src="http://www.carvalhomartins.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/mothers-300x300.jpg" alt="" width="329" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/18/mothers-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de apresentação da Carvalho Martins</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/14/video-de-apresentacao-da-carvalho-martins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-de-apresentacao-da-carvalho-martins</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/14/video-de-apresentacao-da-carvalho-martins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos da CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio e Vídeo - portfolio CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Cases e campanhas da CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Cases que curtimos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Design - portfolio CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Press - portfolio da CMC]]></category>
		<category><![CDATA[apresentaçao carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[apresentaçao carvalho martins comunicaçao]]></category>
		<category><![CDATA[branding carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho martins comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho martins marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[video carvalho martins comunicaçao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/ab-XGc_P9vg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/05/14/video-de-apresentacao-da-carvalho-martins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista de Sergio Martins ao Programa Emprego e Renda &#8211; Rede Minas</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/03/01/entrevista-de-sergio-martins-ao-programa-emprego-e-renda-rede-minas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrevista-de-sergio-martins-ao-programa-emprego-e-renda-rede-minas</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/03/01/entrevista-de-sergio-martins-ao-programa-emprego-e-renda-rede-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego e renda]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista sergio martins rede minas]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista sergio martins tv]]></category>
		<category><![CDATA[programa emprego e renda]]></category>
		<category><![CDATA[rede minas emprego e renda]]></category>
		<category><![CDATA[sergio martins emprego e renda]]></category>
		<category><![CDATA[sergio martins emprego renda rede minas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Sérgio Martins gravou participação no programa Emprego e Renda da Rede Minas, conversando sobre anti-propaganda. O programa foi ao ar hoje, 1º de março, com reprise amanha as 9h30. Veja a parte da entrevista exclusiva para Web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sérgio Martins gravou participação no programa Emprego e Renda da Rede Minas, conversando sobre anti-propaganda. O programa foi ao ar hoje, 1º de março, com reprise amanha as 9h30. Veja a parte da entrevista exclusiva para Web.</p>
<p><iframe width="450" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/Bu1ktyh3J5o?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/03/01/entrevista-de-sergio-martins-ao-programa-emprego-e-renda-rede-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ultrapassa Orkut no Brasil</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/01/18/facebook-ultrapassa-orkut-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-ultrapassa-orkut-no-brasil</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/01/18/facebook-ultrapassa-orkut-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos que curtimos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[http://www.proxxima.com.br/proxxima/indicadores/noticia/2012/01/17/Facebook-supera-Orkut-no-Brasil.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/indicadores/noticia/2012/01/17/Facebook-supera-Orkut-no-Brasil.html" title="Matéria Meio &#038; Mensagem" target="_blank">http://www.proxxima.com.br/proxxima/indicadores/noticia/2012/01/17/Facebook-supera-Orkut-no-Brasil.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/01/18/facebook-ultrapassa-orkut-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedução das marcas</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/01/03/seducao-das-marcas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seducao-das-marcas</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/01/03/seducao-das-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos da CMC]]></category>
		<category><![CDATA[CMC na mídia]]></category>
		<category><![CDATA[atração das marcas]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[branding pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho martins comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa marcas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento marcas]]></category>
		<category><![CDATA[sedução das marcas]]></category>
		<category><![CDATA[sergio coelho martins]]></category>
		<category><![CDATA[sergio martins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Como já preconiza Kevin Roberts em Lovemarks, não somos seres racionais. Por que então exigimos respostas racionais de clientes ou prospects sobre as razões de sua atração pelas nossas marcas? (Artigo de Sérgio Coelho Martins publicado no jornal Estado de Minas de 02/01/2012) A maioria dos gestores de marcas buscam, nos mais variados tipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Como já preconiza Kevin Roberts em <em>Lovemarks</em>, não somos seres racionais. Por que então exigimos respostas racionais de clientes ou prospects sobre as razões de sua atração pelas nossas marcas?</strong></p>
<p>(Artigo de Sérgio Coelho Martins publicado no jornal Estado de Minas de 02/01/2012)</p>
<p><a href="http://www.carvalhomartins.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Sedu%C3%A7%C3%A3o-das-marcas1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-509" title="Sedução das marcas" src="http://www.carvalhomartins.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Sedu%C3%A7%C3%A3o-das-marcas1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>A maioria dos gestores de marcas buscam, nos mais variados tipos de pesquisas quantitativas e qualitativas, recursos racionais que embasem suas decisões em relação ao planejamento e ações de marketing a serem implementadas. Se cercar de pesquisas e dados sobre nosso consumidor, mercado e concorrentes é sempre ótimo mas, a cada dia que passa, temos visto que não é base suficientemente segura para tomada de decisões acertadas. Isso, porque somos seres emocionais. E os dados advindos da maioria dessas pesquisas são sempre muito concretos.</p>
<p>O CEO da Neurofocus, A. K. Pradeep, especializado em neuromarketing, afirma que apenas 5% dos nossos pensamentos são conscientes. Na realidade, entendo que buscamos na racionalidade um apoio aparentemente seguro para aquelas decisões que, na verdade, tomamos baseadas em nossas emoções. Quem já comprou um carro zero-quilômetro entende isso. Pesquisamos alguns modelos, fazemos test-drives&#8230; Mas sempre tem aquele modelo que nos conquista de uma maneira não-racional. E, uma vez conquistados pela emoção, normalmente ampliada pela força da marca que assina aquele objeto de nosso desejo, buscamos na racionalidade os argumentos que justifiquem aquela compra. Afinal, “somos adultos, temos que tomar decisões racionais”. Será?</p>
<p>A razão realmente tem um papel muito pequeno nas nossas decisões de compra. Aliás, nas importantes decisões de nossa vida, como a escolha de uma companheiro ou companheira. É fácil perceber que as marcas mais relevantes do mercado são aquelas que conseguem acessar nossas emoções. Quem já leu Lovemarks, de Kevin Roberts, percebe o quanto esse componente emotivo é importante. E elas conseguem fazer isso porque compram um espaço privilegiado em nossa mente e coração – e pagam caro por isso! E esse espaço, conquistado por altos investimentos em comunicação de marketing, acaba se tornando o bem mais valioso dessas marcas. Coisa extremamente romântica, se não houvesse interesses comerciais por trás de tudo isso.</p>
<p>Quando se planeja a comunicação de uma marca ou produto, devemos levar em consideração que estamos traçando uma estratégia de conquista. É como um ritual de acasalamento do reino animal, em que um macho se exibe para as fêmeas de sua espécie buscando, digamos, uma relação mais profunda. Um plano de comunicação é sempre um plano de conquista. A mensagem, bem como os meios que a complementam (lembrando McLughan, que afirma que o meio também é mensagem), são estratégias para que o desavisado consumidor seja atraído para o ninho da marca. E essas estratégias devem ser integradas, complementares, se entrelaçar. É como o script de Don Juan, que planeja suas ações em busca da conquista.</p>
<p>Por isso, caiamos na real: se alguém lhe perguntar quais foram as razões concretas que o levaram a se casar com sua esposa ou marido, dificilmente você terá uma resposta confiável. Mesmo que o pesquisador lhe mostre uma lista de características racionalmente desejáveis em um parceiro(a), e lhe mande enumerar por ordem de importância, essa resposta será invariavelmente falha.</p>
<p>Marcas competentes são aquelas que desenvolvem e comunicam sua proposta de valor de forma eficaz e sedutora, que conquistam pela emoção e, ao mesmo tempo, lhe oferecem razões concretas para que você justifique, a você mesmo e aos seus amigos, o motivo de escolher aquele produto ou serviço, de forma mais “racional e civilizada”.</p>
<p>Um conselho: não fique perguntando ao seu cliente, aquele já conquistado ou o potencial, como ele chegou até você: se foi pelo outdoor ou pelo spot de rádio, ou ainda por indicação. Essa pergunta é inócua. O plano de comunicação de sua marca simplesmente exerceu poder de atração sobre ele. O script de Don Juan funcionou. Aceite isso e aproveite a deixa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2012/01/03/seducao-das-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca Brasil</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/30/marca-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marca-brasil</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/30/marca-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos da CMC]]></category>
		<category><![CDATA[branding brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[marca brasil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Artigo de Sérgio Coelho Martins publicado no Diário do Comércio de 29/12/2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo de Sérgio Coelho Martins publicado no Diário do Comércio de 29/12/2011<br />
<a href="http://www.carvalhomartins.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/MarcaBrasil_DC.jpg"><img src="http://www.carvalhomartins.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/MarcaBrasil_DC-1024x545.jpg" alt="" title="MarcaBrasil_DC" width="450" height="239" class="alignleft size-large wp-image-503" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/30/marca-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda: todo mundo tem um palpite melhor&#8230;</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/16/propaganda-todo-mundo-tem-um-palpite-melhor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=propaganda-todo-mundo-tem-um-palpite-melhor</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/16/propaganda-todo-mundo-tem-um-palpite-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besteirol que curtimos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[É dura a vida dos publicitários!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É dura a vida dos publicitários!</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/w605z-cxGpk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/16/propaganda-todo-mundo-tem-um-palpite-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As redes sociais na vida real</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/10/as-redes-sociais-na-vida-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-redes-sociais-na-vida-real</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/10/as-redes-sociais-na-vida-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besteirol que curtimos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais vida real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/CYaAoirpWTk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/10/as-redes-sociais-na-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo VT Number One</title>
		<link>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/05/novo-vt-number-one/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-vt-number-one</link>
		<comments>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/05/novo-vt-number-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudio e Vídeo - portfolio CMC]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[branding carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[campanha carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[campanha number one]]></category>
		<category><![CDATA[campanha number one 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fale ingles em 4 semestres]]></category>
		<category><![CDATA[franquia inglês]]></category>
		<category><![CDATA[franquia number one]]></category>
		<category><![CDATA[ingles em 4 semestres]]></category>
		<category><![CDATA[ingles number one]]></category>
		<category><![CDATA[marketing carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[marketing franquia]]></category>
		<category><![CDATA[number one]]></category>
		<category><![CDATA[number one ingles completo]]></category>
		<category><![CDATA[video carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[video ingles]]></category>
		<category><![CDATA[video number one 2012]]></category>
		<category><![CDATA[vt carvalho martins]]></category>
		<category><![CDATA[vt number one]]></category>
		<category><![CDATA[vt number one 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carvalhomartins.com.br/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Vt criado pela equipe Carvalho Martins para nova campanha nacional da rede Number One. Redação: Gabrielle Baeta e Thiago Pagani. Design: Sergio Soares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vt criado pela equipe Carvalho Martins para nova campanha nacional da rede Number One.<br />
Redação: Gabrielle Baeta e Thiago Pagani. Design: Sergio Soares. </p>
<p><iframe width="450" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/5hMej5S-8lU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carvalhomartins.com.br/blog/2011/12/05/novo-vt-number-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

